National Minifootball League 2026–27
Format, calendar and squad rules are proposed and subject to BMFA approval.
Table
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Open place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Open place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Open place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Open place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Open place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Open place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Open place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Open place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Open place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Open place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Open place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Open place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Open place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Open place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top four go through to the national stage.
Tie-breaks: head-to-head, goal difference, goals scored, fewer disciplinary points, then lots.
