জাতীয় মিনিফুটবল লীগ ২০২৬–২৭
ফরম্যাট, সময়সূচি ও স্কোয়াডের নিয়ম প্রস্তাবিত এবং বিএমএফএর অনুমোদন সাপেক্ষ।
পয়েন্ট টেবিল
| অবস্থান | ক্লাব | খে | জ | ড্র | হা | গো.প | গো.খা | ব্যবধান | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | খোলা স্থান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ২ | খোলা স্থান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৩ | খোলা স্থান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৪ | খোলা স্থান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৫ | খোলা স্থান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৬ | খোলা স্থান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৭ | খোলা স্থান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৮ | খোলা স্থান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| অবস্থান | ক্লাব | খে | জ | ড্র | হা | গো.প | গো.খা | ব্যবধান | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | খোলা স্থান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ২ | খোলা স্থান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৩ | খোলা স্থান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৪ | খোলা স্থান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৫ | খোলা স্থান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৬ | খোলা স্থান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৭ | খোলা স্থান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৮ | খোলা স্থান | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
সেরা চার দল জাতীয় পর্বে উঠবে।
টাই-ব্রেক: মুখোমুখি ফল, গোল ব্যবধান, করা গোল, কম শৃঙ্খলা পয়েন্ট, তারপর লটারি।
